Лазерный диод с длиной волны 1650 нм, скоростью передачи 2.5 гбит/с и мощностью 1 мВт в основном используется в качестве стабилизированного или модулированного источника света. Он также подходит для применения в качестве источника лазерного излучения в испытательных приборах и оптических рефлектометрах.
(Чтобы получить более детальную информацию о продукте, пожалуйста, загрузите данный PDF-файл.)
Оптические и электрические характеристики| Параметр | Обозначение | Мин. значение | Стандартное значение | Макс. значение | Ед. измерения | Условия испытания |
| Номинальная мощность | Po | 1 | 2 | - | мВт | Ith+30 мА |
| Пороговый ток | Ith | 10 | - | 20 | мА | Непрерывный режим |
| Падение напряжения в режиме прямого тока | Vop | - | 1,1 | 1,5 | В | Непрерывный режим, Ith+30 мА |
| Средняя длина волны | λc | 1645 | 1650 | 1655 | нм | - |
| Ширина спектра (-3 дБ) | Δλ | - | 0.5 | 1 | нм | Ith+30 мА |
| Коэффициент подавления побочных мод | SMSR | 30 | 40 | - | дБ | - |
| Полоса пропускания | Bw | - | 2,5 | - | ГГц | RI=50 Ом |
| Ток мониторинга | Im | 0,1 | 0,5 | 1 | мА | Непрерывный режим, Ith+30 мА |
| Темновой ток | Id | - | - | 100 | нА | Непрерывный режим, Ith+30 мА |
| Оптическая изоляция | ISO | 30 | - | - | дБ | 25℃ |
Wuhan Shengshi Optical Technology Co., Ltd.
Контактное лицо:Wendy
Тел.: +86-27-87179709
Факс: +86-27-87172995